【大紀元2026年11月06日訊】(大紀元記者李梅綜合報導)2026年11月選舉後,加州民主黨在州議會贏得更多席位,將擁有絕對的話語權和決策權。參議院40席中,民主黨可望獲得31席,占比約77%;在眾議院80席中,民主黨有望取得64席或更多,占比80%或以上。
共和黨在眾議院原有19席,據州務卿網站截至11月4日晚7:20的計票結果,已減少3席。而且在16個領先選區中,有5個選區的共和黨人只占微弱優勢;難以斷言直到12月11日官網發布最終結果時,他們仍能保持優勢。截至目前,加州已完成約820萬張選票統計,約占全州註冊選民的35.2%。
共和黨4議員未能連任
在第7區,現任議員喬什·胡佛(Josh Hoover,R)獲得47.5%的選票,落後於挑戰者艾米·斯拉文斯基(Amy L. Slavensky,D)。斯拉文斯基曾任公校校長和阿馬多爾縣(Amador)聯合學區總監,自述早年依靠食品券、加州醫療補助計劃(Medi-Cal)及政府提供的住房補貼生活;她關注教育與生活成本、醫療保健及公共機構的穩固性。
在第36區,現任議員傑夫·岡薩雷斯(Jeff Gonzalez,R)僅獲得40.9%選票,落後於艾達·奧貝索-馬丁內斯(Ida S. Obeso-Martinez,D)。奧貝索-馬丁內斯是帝國縣(Imperial)帝國市市長,她主張透過遏制企業哄抬物價、增加經濟適用房以及吸引高薪就業崗位,以降低生活成本。
在第47區,現任議員格雷格·沃利斯(Greg Wallis,R)獲得44%選票,落後於萊拉·納姆瓦爾(Leila Namvar,D)。納姆瓦爾是伊朗裔移民、職場媽媽和工會領袖;她擬透過打擊企業的貪婪、倡導可負擔住房、推動創造高薪就業崗位,以及擴大教育和優質醫療服務的獲取途徑,來為勞動者家庭爭取權益。
第58區現任議員萊蒂西亞·卡斯蒂略(Leticia Castillo,R)僅獲得39.4%的選票,落後於克拉麗莎·塞萬提斯(Clarissa Cervantes,D)。塞萬提斯是河濱縣河濱市議員,曾任河濱交通局大河濱交通NOW分會主席。
| 2026年11月選舉:加州眾議員(11月4日7:20pm) | 得票數 | 百分比 | |
| 第7區 | 艾米·L·斯拉文斯基(Amy L. Slavensky,D) | 49,852 | 52.50% |
| *喬什·胡佛(Josh Hoover,R) | 45,112 | 47.50% | |
| 第36區 | 艾達·S·奧貝索-馬丁內斯(Ida S. Obeso-Martinez,D) | 38,145 | 59.10% |
| *杰夫·岡薩雷斯(Jeff Gonzalez,R) | 26,424 | 40.90% | |
| 第47區 | 萊拉·納姆瓦爾(Leila Namvar,D) | 65,448 | 56.00% |
| *格雷格·沃利斯(Greg Wallis,R) | 51,466 | 44.00% | |
| 第58區 | 克拉麗莎·塞萬提斯(Clarissa Cervantes,D) | 32,634 | 60.60% |
| *萊蒂西亞·卡斯蒂略(Leticia Castillo,R) | 21,219 | 39.40% | |
5個競爭激烈的選區
在以下5個選區中,共和黨候選人僅以微弱優勢領先,有些僅相差約1,000票。
在第33區,現任議員亞歷山德拉·馬塞多(Alexandra Macedo,R)獲得51.9%的選票,挑戰者伊波利托·安赫爾·塞羅斯(Hipolito Angel Cerros,D)獲得48.1%;
在第34區,查爾斯·休斯(Charles Frederick Hughes,R)獲得52.8%選票;蘭德爾·普茨(Randall Putz,D)獲得47.2%;
在第70區,現任議員謝德智(Tri Ta,R)獲得50.5%的選票,寶拉·斯威夫特(Paula Swift,D)獲得49.5%;
在第72區,格雷西·范德馬克(Gracey Van Der Mark,R)以50.8%領先克里斯·克盧韋(Chris Kluwe,D)的49.2%;
在第74區,現任議員勞里·戴維斯(Laurie Davies,R)以50.4%領先塞爾吉奧·法里亞斯(Sergio Farias,D)的49.6%。
| 2026年11月選舉:加州眾議員(11月4日7:20pm) | 得票數 | 百分比 | |
| 第33區 | 伊波利托·安赫爾·塞羅斯(Hipolito Angel Cerros,D) | 31,778 | 48.10% |
| *亞歷山德拉·馬塞多(Alexandra Macedo,R) | 34,292 | 51.90% | |
| 第34區 | 蘭德爾·普茨(Randall Putz,D) | 48,361 | 47.20% |
| 查爾斯·弗雷德里克·休斯(Charles Frederick Hughes,R) | 54,077 | 52.80% | |
| 第70區 | 寶拉·斯威夫特(Paula Swift,D) | 55,607 | 49.50% |
| *謝德智(Tri Ta,R) | 56,718 | 50.50% | |
| 第72區 | 克里斯·克盧韋(Chris Kluwe,D) | 82,744 | 49.20% |
| 格雷西·范德馬克(Gracey Van Der Mark,R) | 85,463 | 50.80% | |
| 第74區 | 塞爾吉奧·法里亞斯(Sergio Farias,D) | 67,478 | 49.60% |
| *勞里·戴維斯(Laurie Davies,R) | 68,540 | 50.40% | |
80席州衆院議員初步選情
| 2026年11月選舉:80位加州眾議員(11月4日7:20pm) | |||
| 得票數 | 百分比 | ||
| 第1區 | 戴安娜·瑪格麗特·詹姆斯(Dianna Margaret James,D) | 54,166 | 43.00% |
| *希瑟·哈德威克(Heather Hadwick,R) | 71,819 | 57.00% | |
| 第2區 | *克里斯·羅杰斯(Chris Rogers,D) | 67,439 | 70.80% |
| 邁克爾·格里爾(Michael Greer,R) | 27,838 | 29.20% | |
| 第3區 | 多姆·貝爾扎(Dom Belza,R) | 45,340 | 57.00% |
| 詹姆斯·「杰米」·約翰遜(James “Jamie” Johansson,R) | 34,176 | 43.00% | |
| 第4區 | *塞西莉亞·阿吉亞爾-庫里(Cecilia M. Aguiar-Curry,D) | 63,909 | 100.00% |
| 第5區 | 涅瓦·帕克(Neva Parker,D) | 70,365 | 43.70% |
| *喬·帕特森(Joe Patterson,R) | 90,682 | 56.30% | |
| 第6區 | *瑪吉·克雷爾(Maggy Krell,D) | 57,923 | 83.40% |
| 賈格塔·辛格(Jagtar Singh,D) | 11,503 | 16.60% | |
| 第7區 | 艾米·L·斯拉文斯基(Amy L. Slavensky,D) | 49,852 | 52.50% |
| *喬什·胡佛(Josh Hoover,R) | 45,112 | 47.50% | |
| 第8區 | *大衛·J·坦吉帕(David J. Tangipa,R) | 86,601 | 100.00% |
| 第9區 | *希思·弗洛拉(Heath Flora,R) | 53,183 | 57.40% |
| 馬修·亞當斯(Matthew Adams,D) | 39,503 | 42.60% | |
| 第10區 | *斯蒂芬妮·阮(Stephanie Nguyen,D) | 54,867 | 72.30% |
| 維納亞·辛格(Vinaya Singh,R) | 20,997 | 27.70% | |
| 第11區 | *洛瑞·威爾遜(Lori D Wilson,D) | 78,017 | 64.70% |
| 珍妮·萊拉尼·卡利森(Jenny Leilani Callison,NPP) | 42,590 | 35.30% | |
| 第12區 | 傑基·埃爾沃德(Jackie Elward,D) | 54,512 | 56.70% |
| 埃里克·盧坎 (Eric Lucan,D) | 41,713 | 43.30% | |
| 第13區 | *羅德西亞·蘭塞姆(Rhodesia Ransom,D) | 41,282 | 65.40% |
| 湯姆·帕蒂(Tom Patti,R) | 21,872 | 35 | |
| 第14區 | *巴菲·威克斯(Buffy Wicks,D) | 79,584 | 79.80% |
| 馬克·倫登(Mark Rendon,GRN) | 20,200 | 20.20% | |
| 第15區 | *安娜瑪麗·阿維拉·法里亞斯(Anamarie Avila Farias,D) | 69,525 | 69.20% |
| 亞瑟·韋伯(Arthur Webb,NPP) | 30,893 | 30.80% | |
| 第16區 | *麗貝卡·鮑爾-卡漢(Rebecca Bauer-Kahan,D) | 90,952 | 68.30% |
| 約瑟夫·魯貝(Joseph A. Rubay,R) | 42,169 | 31.70% | |
| 第17區 | *馬特·哈尼(Matt Haney,D) | 95,204 | 89.30% |
| 曼努埃爾·諾里斯-巴雷拉(Manuel Noris-Barrera,D) | 11,398 | 10.70% | |
| 第18區 | *米婭·邦塔(Mia Bonta,D) | 60,035 | 78.40% |
| 安德烈·桑福德(Andre Sandford,D) | 16,497 | 21.60% | |
| 第19區 | *凱瑟琳·史蒂芬妮(Catherine Stefani,D) | 86,498 | 81.60% |
| 菲利普·路易斯·溫(Philip Louis Wing,R) | 19,523 | 18.40% | |
| 第20 區 | *莉茲·奧爾特加(Liz Ortega,D) | 64,486 | 75.20% |
| 帕特里夏·穆加(Patricia Muga,R) | 21,321 | 24.80% | |
| 第21區 | *黛安·帕潘(Diane Papan,D) | 69,890 | 77.40% |
| 賈布拉·J·穆哈維耶(Jabra J Muhawieh,R) | 20,409 | 22.60% | |
| 第22區 | *胡安·阿拉尼斯(Juan Alanis,R) | 45,013 | 100.00% |
| 第23區 | *馬克·伯曼(Marc Berman,D) | 73,729 | 75.10% |
| 大衛·G·約翰遜(David G. Johnson,R) | 24,463 | 24.90% | |
| 第24區 | *李天明(Alex Lee,D) | 50,043 | 70.20% |
| 馬克斯·夏(Max Hsia,R) | 21,213 | 29.80% | |
| 第25區 | *阿什·卡爾拉(Ash Kalra,D) | 49,811 | 72.30% |
| 希馬特·辛格·拜尼瓦爾(Himat Singh Bainiwal,R) | 19,080 | 27.70% | |
| 第26區 | *帕特里克·阿倫斯(Patrick Ahrens,D) | 47,299 | 74.50% |
| 蒂姆·戈爾蘇洛夫斯基(Tim Gorsulowsky,R) | 16,213 | 25.50% | |
| 第27區 | 布萊恩·帕切科(Brian Pacheco,D) | 44,017 | 63.30% |
| 邁克·墨菲 (Mike Murphy,R) | 25,525 | 36.70% | |
| 第28區 | *蓋爾·佩勒林(Gail Pellerin,D) | 76,981 | 71.40% |
| 卡羅爾·佩夫利(Carol Pefley,R) | 30,828 | 28.60% | |
| 第29區 | *羅伯特·里瓦斯(Robert Rivas,D) | 48,112 | 71.00% |
| 丹尼斯·P·桑切斯(Dennis P. Sanchez,R) | 19,671 | 29.00% | |
| 第30區 | *道恩·阿迪斯(Dawn Addis,D) | 82,637 | 66.40% |
| 香農·凱斯勒(Shannon Kessler,R) | 41,891 | 33.60% | |
| 第31區 | 安娜麗莎·佩雷亞(Annalisa Perea,D) | 34,240 | 67.40% |
| 吉姆·波爾斯格羅夫(Jim Polsgrove,R) | 16,593 | 32.60% | |
| 第32區 | 大衛·考奇(David Couch,R) | 73,722 | 100.00% |
| 第33區 | 伊波利托·安赫爾·塞羅斯( Hipolito Angel Cerros,D) | 31,778 | 48.10% |
| *亞歷山德拉·馬塞多(Alexandra Macedo,R) | 34,292 | 51.90% | |
| 第34區 | 蘭德爾·普茨(Randall Putz,D) | 48,361 | 47.20% |
| 查爾斯·弗雷德里克·休斯(Charles Frederick Hughes,R) | 54,077 | 52.80% | |
| 第35區 | 安德烈·岡薩雷斯(Andrae Gonzales,D) | 34,484 | 68.30% |
| 索爾·阿永(Saul Ayon,R) | 5,985 | 31.70% | |
| 第36區 | 艾達·S·奧貝索-馬丁內斯(Ida S. Obeso-Martinez,D) | 38,145 | 59.10% |
| *杰夫·岡薩雷斯(Jeff Gonzalez,R) | 26,424 | 40.90% | |
| 第37區 | *格雷格·哈特(Gregg Hart,D) | 62,392 | 66.30% |
| 薩里·多明格斯(Sari M. Domingues,R) | 31,715 | 33.70% | |
| 第38區 | *史蒂夫·貝內特(Steve Bennett,D) | 55,364 | 70.20% |
| 邁克爾·麥克唐納(Michael MacDonald,R) | 23,450 | 29.80% | |
| 第39區 | *胡安·卡里略(Juan Carrillo,D) | 48,184 | 69.70% |
| 保羅·安德烈·馬什(Paul Andre Marsh,R) | 20,929 | 30.30% | |
| 第40區 | *皮拉爾·斯基亞沃(Pilar Schiavo,D) | 83,484 | 59.00% |
| 里基·特雷西·海斯二世(Rickey Tracy Hayes II,R) | 58,046 | 41.00% | |
| 第41區 | *約翰·哈拉貝迪安(John Harabedian,D) | 92,652 | 65.60% |
| 亞當·克里斯托弗·維納(Adam Christopher Vena,R) | 48,586 | 34.40% | |
| 第42區 | 黛博拉·克萊恩·洛佩茲(Deborah Klein Lopez,D) | 83,575 | 56.10% |
| 泰德·諾德布魯姆(Ted Nordblum,R) | 65,340 | 43.90% | |
| 第43區 | *塞萊斯特·羅德里格斯(Celeste Rodriguez,D) | 66,424 | 79.00% |
| 里卡多·貝尼特斯(Ricardo Benitez,R) | 17,640 | 21.00% | |
| 第44區 | *尼克·舒爾茨(Nick Schultz,D) | 96,660 | 71.70% |
| 卡羅琳·丹尼爾斯(Carolyn Daniels,R) | 38,205 | 28.30% | |
| 第45區 | *詹姆斯·拉莫斯(James C. Ramos,D) | 46,838 | 70.80% |
| 格雷格·阿布杜奇(Greg Abdouch,R) | 19,328 | 29.20% | |
| 第46區 | *杰西·加布里埃爾(Jesse Gabriel,D) | 76,139 | 69.20% |
| 特蕾西·施羅德(Tracey Schroeder,R) | 33,891 | 30.80% | |
| 第47區 | 萊拉·納姆瓦爾(Leila Namvar,D) | 65,448 | 56.00% |
| *格雷格·沃利斯(Greg Wallis,R) | 51,466 | 44.00% | |
| 第48區 | *布蘭卡·盧比奧(Blanca Rubio,D) | 72,107 | 67.90% |
| 丹·T·特蘭(Dan T. Tran,R) | 34,166 | 32.10% | |
| 第49區 | *方樹強(Mike Fong,D) | 65,238 | 67.90% |
| 劉龍珠(Long “David” Liu,R) | 30,866 | 32.10% | |
| 第50區 | *羅伯特·加西亞(Robert Garcia,D) | 49,010 | 66.00% |
| 維多利亞·維韋羅斯·馬赫諾(Victoria Viveros Mageno,R) | 25,253 | 34.00% | |
| 第51區 | *里克·查韋斯·茲布爾(Rick Chavez Zbur,D) | 41,994 | 37.60% |
| 科林·D·埃爾南德斯(Colin D. Hernandez,D) | 69,642 | 62.40% | |
| 第52區 | *杰西卡·卡洛薩(Jessica Caloza,D) | 96,907 | 86.30% |
| 安德烈婭·李·安德森(Andrea Lee Anderson,R) | 15,331 | 13.70% | |
| 第53區 | *米歇爾·羅德里格斯(Michelle Rodriguez,D) | 49,784 | 66.80% |
| 拉法埃拉·羅梅羅(Rafaela Romero,R) | 24,778 | 33.20% | |
| 第54區 | *馬克·岡薩雷斯(Mark Gonzalez,D) | 58,317 | 81.80% |
| 亞歷珊卓·布里塞諾(Alexandra Briseno,R) | 12,944 | 18.20% | |
| 第55區 | *艾薩克·布萊恩(Isaac G. Bryan,D) | 71,572 | 66.70% |
| 阿什莉·M·布朗 (Ashley M. Brown,D) | 35,805 | 33.30% | |
| 第56區 | *麗莎·卡爾德隆(Lisa Calderon,D) | 73,494 | 66.40% |
| 杰西卡·馬丁內斯(Jessica Martinez,R) | 37,225 | 33.60% | |
| 第57區 | *薩德·埃爾哈瓦里(Sade Elhawary,D) | 51,258 | 88.70% |
| 康斯坦斯·朱厄爾·孟席斯(Constance Jewel Menzies,R) | 6,552 | 11.30% | |
| 第58區 | 克拉麗莎·塞萬提斯(Clarissa Cervantes,D) | 32,634 | 60.60% |
| *萊蒂西亞·卡斯蒂略(Leticia Castillo,R) | 21,219 | 39.40% | |
| 第59區 | *陳立德(Phillip Chen,R) | 80,460 | 61.40% |
| 維克多·埃爾南德斯(Victor Hernandez,GRN) | 50,579 | 38.60% | |
| 第60區 | *科里·杰克遜(Corey A Jackson,D) | 32,196 | 66.00% |
| 埃德·德爾加多(Ed Delgado,R) | 16,592 | 34.00% | |
| 第61區 | *蒂娜·西蒙·麥金諾(Tina Simone McKinnor,D) | 82,833 | 83.30% |
| 布萊恩·洛克伍德(Brian Lockwood,R) | 16,618 | 16.70% | |
| 第62區 | *何塞·路易斯·索拉切(Jose Luis Solache,D) | 63,484 | 76.20% |
| 保羅·瓊斯(Paul Jones,R) | 19,858 | 23.80% | |
| 第63區 | *娜塔莎·約翰遜(Natasha Johnson,R) | 42,267 | 57.50% |
| 凱文·阿金(Kevin Akin,P&F) | 31,212 | 42.50% | |
| 第64區 | *布蘭卡·帕切科(Blanca Pacheco,D) | 72,850 | 70.20% |
| 小勞爾·奧爾蒂斯(Raul Ortiz Jr.,R) | 30,941 | 29.80% | |
| 第65區 | *艾安娜·戴維斯(Ayanna Davis,D) | 65,232 | 80.70% |
| 莉迪亞·古鐵雷斯(Lydia A Gutierrez,R) | 15,555 | 19.30% | |
| 第66區 | 保羅·徐(Paul Seo,D) | 74,225 | 61.60% |
| 薩拉·迪恩(Sara Deen,D) | 46,241 | 38.40% | |
| 第67區 | 馬克·普利多(Mark Pulido,D) | 63,916 | 62.10% |
| 保羅·莫拉萊斯 (Paulo Morales,R) | 38,961 | 37.90% | |
| 第68區 | 大衛·佩納洛薩 (David Penaloza,D) | 37,120 | 51.90% |
| 杰西·洛佩茲(Jessie Lopez,D) | 34,349 | 48.10% | |
| 第69區 | *喬什·洛文塔爾(Josh Lowenthal,D) | 64,267 | 67.40% |
| 卡羅琳·J·埃塞克斯(Carolyn J. Essex,D) | 31,102 | 32.60% | |
| 第70區 | 寶拉·斯威夫特(Paula Swift,D) | 55,607 | 49.50% |
| *謝德智(Tri Ta,R) | 56,718 | 50.50% | |
| 第71區 | JJ·加爾韋斯(JJ Galvez,D) | 54,178 | 45.80% |
| *凱特·桑切斯(Kate Sanchez,R) | 64,043 | 54.20% | |
| 第72區 | 克里斯·克盧韋(Chris Kluwe,D) | 82,744 | 49.20% |
| 格雷西·范德馬克(Gracey Van Der Mark,R) | 85,463 | 50.80% | |
| 第73區 | *科蒂·皮特里-諾里斯(Cottie Petrie-Norris,D) | 67,313 | 62.00% |
| 厄森·拉塞爾(Urson Russell,R) | 41,176 | 38.00% | |
| 第74區 | 塞爾吉奧·法里亞斯(Sergio Farias,D) | 67,478 | 49.60% |
| *勞里·戴維斯(Laurie Davies,R) | 68,540 | 50.40% | |
| 第75區 | 杰拉爾德·C·布爾西科(Gerald C. Boursiquot,D) | 56,555 | 44.00% |
| *卡爾·德馬約(Carl DeMaio,R) | 72,089 | 56.00% | |
| 第76區 | *達莎娜·帕特爾(Darshana Patel,D) | 67,972 | 58.50% |
| 卡麗·S·埃斯皮諾薩·維拉紐瓦(Carrie S. Espinoza Villanueva,R) | 48,271 | 41.50% | |
| 第77區 | *塔莎·博爾納(Tasha Boerner,D) | 88,137 | 63.10% |
| 特里尼蒂·漢納韋(Trinity Hannaway,R) | 51,647 | 36.90% | |
| 第78區 | *克里斯·沃德(Chris Ward,D) | 84,519 | 70.30% |
| 佩頓·加爾韋斯(Payton Galvez,R) | 35,733 | 29.70% | |
| 第79區 | *拉莎·夏普·柯林斯(LaShae Sharp-Collins,D) | 55,680 | 66.80% |
| 安德魯·勞森(Andrew Lawson,R) | 27,692 | 33.20% | |
| 第80區 | *大衛·A·阿爾瓦雷斯(David A. Alvarez,D) | 63,069 | 67.90% |
| 亞歷杭德羅·加利西亞(Alejandro Galicia,R) | 29,820 | 32.10% | |
來源:大紀元(原文)










讀者評論