【大紀元2026年11月05日訊】(大紀元記者李梅綜合報導)加州中期選舉將選出52位國會眾議員。截至11月4日凌晨3:17的開票結果顯示,現任共和黨國會眾議員包括詹姆斯·加拉格爾(James Gallagher)、凱文·凱利(Kevin Kiley,現為無黨派)、大衛·瓦拉道(David G. Valadao)和金映玉(Young Kim)將失去席位。加州2025年通過的選區重劃公投案,使民主黨擁有約92%的選區優勢,共和黨只在第5、20、23和40選區有優勢。
在共和黨選民占優勢的第23區,傑伊·奧伯諾特(Jay Obernolte)在6月初選時以57%領先,但目前的開票結果顯示,他僅以51.30%領先。如果失去該席次,共和黨在加州將僅取得3席(6%);民主黨獲得49席(94%)。
比較選民的註冊情況,會發現選區重劃起了關鍵作用:共和黨約有25%選民,僅獲得不足一成席位;民主黨約有45%選民,加上收穫了無黨派和其它黨派約30%選民的投票,獲得逾九成席位。
第40選區的金映玉因和另一位共和黨議員被重劃至同一選區,失掉了席位;凱利所在的第3選區(見圖),邊緣非常不「工整」,有許多小折線,這是費了很多時間才劃出來的。
| 2026年11月加州中期選舉–52位國會衆議員(*爲現任議員)(11月4日3:17am更新) | |||
| 得票數 | 百分比 | ||
| 第1區 | 邁克·麥奎爾(Mike McGuire)(D) | 87,640 | 57.10% |
| *詹姆斯·加拉格爾(James Gallagher)(R) | 65,733 | 42.90% | |
| 第2區 | *賈里德·霍夫曼(Jared Huffman)(D) | 105,910 | 67.80% |
| 羅賓·利托(Robin Littau)(R) | 50,258 | 32.20% | |
| 第3區 | *阿米·貝拉(Ami Bera)*(D) | 95,372 | 57.10% |
| 羅布·塔克(Robb Tucker)(R) | 71,774 | 42.90% | |
| 第4區 | 埃里克·瓊斯(Eric Jones)(D) | 61,198 | 51.50% |
| *邁克·湯普森(Mike Thompson)(D) | 57,609 | 48.50% | |
| 第5區 | *湯姆·麥克林托克(Tom McClintock) (R) | 102,646 | 56.20% |
| 邁克爾·益田(Michael Masuda)(D) | 79,957 | 43.80% | |
| 第6區 | 潘君達 (Richard Pan)(D) | 86,732 | 57.50% |
| *凱文·凱利(Kevin Kiley)(NPP) | 64,143 | 42.50% | |
| 第7區 | *多麗絲·松井(Doris Matsui)(D) | 75,732 | 57.40% |
| 麥·旺(Mai Vang)(D) | 56,248 | 42.60% | |
| 第8區 | *約翰·加拉門迪(John Garamendi)(D) | 111,130 | 72.30% |
| 魯迪·雷塞爾(Rudy Recile)(R) | 42,498 | 27.70% | |
| 第9區 | *喬什·哈德(Josh Harder)(D) | 78,226 | 65.80% |
| 約翰·麥克布萊德(John McBride)(R) | 40,665 | 34.20% | |
| 第10區 | *馬克·德索爾尼爾(Mark DeSaulnier)(D) | 131,901 | 69.10% |
| 杰夫·弗雷斯(Jeff Frese)(R) | 59,082 | 30.90% | |
| 第11區 | 陳康妮(Connie Chan)(D) | 70,511 | 44.60% |
| 斯科特·維納(Scott Wiener)(D) | 87,641 | 55.40% | |
| 第12區 | 杰米·喬伊斯(Jamie Joyce)(D) | 27,460 | 20.20% |
| *拉特法·西蒙(Lateefah Simon)(D) | 108,161 | 79.80% | |
| 第13區 | *亞當·格雷(Adam Gray)(D) | 58,217 | 61.30% |
| 凱文·林肯(Kevin Lincoln)(R) | 36,724 | 38.70% | |
| 第14區 | 梅麗莎·埃爾南德斯(Melissa Hernandez)(D) | 52,755 | 43.50% |
| 艾莎·瓦哈卜(Aisha Wahab)(D) | 68,612 | 56.50% | |
| 第15區 | *凱文·穆林(Kevin Mullin)(D) | 101,072 | 77.40% |
| 查爾斯·霍爾特(Charles Hoelter)(R) | 29,546 | 22.60% | |
| 第16區 | *薩姆·利卡多(Sam Liccardo) (D) | 109,418 | 75.90% |
| 彼得·桑丁·蘇萊(Peter Sundin Soulé)(R) | 34,765 | 24.10% | |
| 第17區 | *羅·卡納(Ro Khanna)(D) | 72,364 | 70.50% |
| 里特什·坦登(Ritesh Tandon)(R) | 30,251 | 29.50% | |
| 第18區 | *佐伊·洛夫格倫(Zoe Lofgren)(D) | 71,383 | 71.70% |
| 肖恩·劉易斯(Shane Lewis)(R) | 28,238 | 28.30% | |
| 第19區 | *吉米·帕內塔(Jimmy Panetta)(D) | 130,744 | 72.00% |
| 彼得·科·維比卡(Peter Coe Verbica)(R) | 50,899 | 28.00% | |
| 第20區 | *方文斯(Vince Fong)(R) | 90,999 | 62.60% |
| 桑德拉·范·斯科特(Sandra Van Scotter)(D) | 54,329 | 37.40% | |
| 第21區 | *吉姆·科斯塔(Jim Costa)(D) | 53,874 | 62.20% |
| 凱爾·柯克蘭(Kyle Kirkland)(R) | 32,732 | 37.80% | |
| 第22區 | 蘭迪·維勒加斯(Randy Villegas)(D) | 54,337 | 66.40% |
| *大衛·瓦拉道(David G. Valadao)(R) | 27,480 | 33.60% | |
| 第23區 | *杰伊·奧伯諾特(Jay Obernolte)(R) | 67,009 | 51.30% |
| 泰莎·琳恩·霍奇(Tessa Lynn Hodge)(D) | 63,550 | 48.70% | |
| 第24區 | *薩魯德·卡巴哈爾(Salud Carbajal)(D) | 108,231 | 65.90% |
| 鮑勃·史密斯(Bob Smith)(R) | 56,044 | 34.10% | |
| 第25區 | *勞爾·魯伊斯(Raul Ruiz)(D) | 68,684 | 64.40% |
| 喬·梅爾斯(Joe Males)(R) | 37,889 | 35.60% | |
| 第26區 | 杰奎·歐文(Jacqui Irwin)(D) | 103,007 | 61.70% |
| 薩姆·加盧奇(Sam Gallucci)(R) | 64,050 | 38.30% | |
| 第27區 | 喬治·懷特塞茲(George Whitesides)(D) | 101,352 | 61.70% |
| 杰森·吉布斯(Jason Gibbs)(R) | 62,911 | 38.30% | |
| 第28區 | *趙美心(Judy Chu)(D) | 121,906 | 68.40% |
| 艾普麗爾·維拉托(April Verlato) (R) | 56,394 | 31.60% | |
| 第29區 | *盧茲·瑪麗亞·里瓦斯(Luz Maria Rivas)(D) | 45,955 | 39.80% |
| 安吉麗卡·瑪麗亞·杜尼亞斯(Angélica María Dueñas) | 69,450 | 60.20% | |
| 第30區 | *勞拉·弗里德曼(Laura Friedman)(D) | 133,724 | 75.50% |
| 斯科特·艾倫·邁耶斯(Scott Alan Meyers)(R) | 43,453 | 24.50% | |
| 第31區 | *吉爾·西斯內羅斯( Gil Cisneros)(D) | 104,133 | 63.80% |
| 秦振國(Eric Ching)(R) | 58,969 | 36.20% | |
| 第32區 | *布拉德·謝爾曼(Brad Sherman)(D) | 122,950 | 66.20% |
| 拉里·湯普森(Larry Thompson)(R) | 62,742 | 33.80% | |
| 第33區 | *皮特·阿吉拉爾(Pete Aguilar)(D) | 76,662 | 67.70% |
| 斯蒂芬妮·M·瓦格斯(Stephanie M. Vargas)(R) | 36,646 | 32.30% | |
| 第34區 | *吉米·戈麥斯(Jimmy Gomez)(D) | 46,641 | 41.30% |
| 安吉拉·岡薩雷斯-托雷斯(Angela Gonzales-Torres)(D) | 66,187 | 58.70% | |
| 第35區 | *諾瑪·托雷斯(Norma J. Torres)(D) | 72,704 | 65.60% |
| 邁克·卡吉爾(Mike Cargile)(R) | 38,100 | 34.40% | |
| 第36區 | *劉雲平(Ted W. Lieu)(D) | 148,056 | 70.70% |
| 休斯頓·布里尼亞諾(Houston Brignano)(R) | 61,486 | 29.30% | |
| 第37區 | *悉尼·卡姆拉格·多夫(Sydney Kamlager-Dove)(D) | 73,622 | 62.00% |
| 薩曼莎·莫塔(Samantha Mota) | 45,170 | 38.00% | |
| 第38區 | 希爾達·索利斯(Hilda Solis)(D) | 97,536 | 65.00% |
| 佩德羅·安東尼奧·卡薩斯(Pedro Antonio Casas)(R) | 52,489 | 35.00% | |
| 第39區 | *馬克·高野(Mark Takano)(D) | 47,639 | 65.50% |
| 史蒂夫·馬諾斯(Steve Manos)(R) | 25,099 | 34.50% | |
| 第40區 | 肯·卡爾弗特(Ken Calvert)*(R) | 69,668 | 54.50% |
| *金映玉(Young Kim)(R) | 58,118 | 45.50% | |
| 第41區 | 琳達·桑切斯(Linda Sánchez)(D) | 109,542 | 64.90% |
| 米奇·克萊蒙斯(Mitch Clemmons)(R) | 59,126 | 35.10% | |
| 第42區 | *羅伯特·加西亞(Robert Garcia)(D) | 115,522 | 59.60% |
| 布萊恩·伯利(Brian Burley)(R) | 78,160 | 40.40% | |
| 第43區 | *瑪克辛·沃特斯(Maxine Waters)(D) | 99,258 | 81.20% |
| 克里斯蒂安·莫拉萊斯(Cristian Morales)(R) | 22,906 | 18.80% | |
| 第44區 | *納內特·迪亞斯·巴拉甘(Nanette Diaz Barragán)(D) | 96,194 | 79.80% |
| 珍妮維芙·安吉爾(Genevieve Angel)(R) | 24,340 | 20.20% | |
| 第45區 | *德里克·特蘭(Derek Tran)(D) | 102,552 | 58.70% |
| 武文章(Chuong Vo)(R) | 72,049 | 41.30% | |
| 第46區 | *盧·科雷亞(Lou Correa)(D) | 82,766 | 68.10% |
| 大衛·潘(David Pan)(R) | 38,843 | 31.90% | |
| 第47區 | 閔大衛 (Dave Min)(D) | 113,811 | 56.70% |
| 珍妮·雷·勒魯(Jenny Rae Le Roux)(R) | 86,784 | 43.30% | |
| 第48區 | 瑪妮·馮·威爾珀特(Marni von Wilpert)(D) | 92,697 | 59.70% |
| 吉姆·德斯蒙德(Jim Desmond)(R) | 62,699 | 40.30% | |
| 第49區 | *邁克·萊文(Mike Levin)(D) | 120,614 | 57.50% |
| 阿門·庫爾迪安(Armen Kurdian)(R) | 89,194 | 42.50% | |
| 第50區 | *斯科特·彼得斯(Scott Peters)(D) | 117,694 | 61.00% |
| 史蒂夫·科恩(Steve Cohen)(R) | 75,182 | 39.00% | |
| 第51區 | *薩拉·雅各布斯(Sara Jacobs)(D) | 109,166 | 63.10% |
| 里卡多·卡布雷拉(Ricardo Cabrera)(R) | 63,712 | 36.90% | |
| 第52區 | *胡安·巴爾加斯(Juan Vargas)(D) | 90,084 | 68.90% |
| 杰夫·貝爾(Jeff Belle)(R) | 40,604 | 31.10% | |
來源:大紀元:https://www.epochtimes.com/b5/26/11/4/n14883176.htm























讀者評論